Liga Mestra · Nº 245
Suicune
Água
- Posição
- #196de 410
- Pontuação
- 60,1
Golpes recomendados
- Ice Fang Gelo Poder 8 · Energia por uso 6 · Turnos 2
- Scald Água Poder 85 · Energia 50 · Efeito: -1/0 (rival, 30 %)
- Ice Beam Gelo Poder 90 · Energia 55
Desempenho por função
Vitórias importantes
Derrotas importantes
Uso nas simulações
| Golpes | % |
|---|---|
| Ice Fang Gelo | 9 % |
| Snarl Sombrio | 9 % |
| Water Gun Água | 8 % |
| Extrasensory Psíquico | 6 % |
| Hidden Power (Ground) Terrestre Elite | 6 % |
| Hidden Power (Ghost) Fantasma Elite | 5 % |
| Hidden Power (Water) Água Elite | 5 % |
| Hidden Power (Ice) Gelo Elite | 5 % |
| Hidden Power (Fighting) Lutador Elite | 5 % |
| Hidden Power (Dark) Sombrio Elite | 5 % |
| Hidden Power (Dragon) Dragão Elite | 5 % |
| Hidden Power (Fire) Fogo Elite | 4 % |
| Hidden Power (Rock) Pedra Elite | 4 % |
| Hidden Power (Electric) Elétrico Elite | 4 % |
| Hidden Power (Flying) Voador Elite | 4 % |
| Hidden Power (Steel) Aço Elite | 4 % |
| Hidden Power (Grass) Planta Elite | 4 % |
| Hidden Power (Psychic) Psíquico Elite | 4 % |
| Hidden Power (Poison) Venenoso Elite | 3 % |
| Hidden Power (Bug) Inseto Elite | 3 % |
| Golpes | % |
|---|---|
| Scald Água | 34 % |
| Ice Beam Gelo | 25 % |
| Return Normal | 14 % |
| Water Pulse Água | 13 % |
| Bubble Beam Água | 8 % |
| Hydro Pump Água | 7 % |
Atributos nesta liga
- Ataque
- 163,8
- Defesa
- 210,0
- PS
- 201
- Produto
- 6.919
Atributos base: Ataque 180 · Defesa 235 · PS 225
Bons parceiros
Pokémon fortes desta liga que vencem os counters de Suicune.
- Palkia (Origin) Vence: Kyogre, Zacian (Crowned Sword)
- Zacian (Crowned Sword) Vence: Dialga (Origin), Xerneas
- Kyurem (White) Vence: Kyogre, Palkia (Origin)
- Kyogre Vence: Xerneas, Zacian (Crowned Sword)
- Metagross Vence: Zacian (Crowned Sword), Dialga (Origin), Xerneas, Palkia (Origin)
- Dialga (Origin) Vence: Palkia (Origin), Kyogre, Xerneas
Dados v2026.11.19 · Ataques e IV recomendados por padrão para a liga.