Master League · Nº 245
Suicune
Agua
- Puesto
- #196de 410
- Puntaje
- 60,1
Moveset recomendado
- Ice Fang Hielo Poder 8 · Energía por uso 6 · Turnos 2
- Scald Agua Poder 85 · Energía 50 · Efecto: -1/0 (rival, 30 %)
- Ice Beam Hielo Poder 90 · Energía 55
Rendimiento por rol
Victorias clave
Derrotas clave
Uso en simulaciones
| Movimientos | % |
|---|---|
| Ice Fang Hielo | 9 % |
| Snarl Siniestro | 9 % |
| Water Gun Agua | 8 % |
| Extrasensory Psíquico | 6 % |
| Hidden Power (Ground) Tierra Élite | 6 % |
| Hidden Power (Ghost) Fantasma Élite | 5 % |
| Hidden Power (Water) Agua Élite | 5 % |
| Hidden Power (Ice) Hielo Élite | 5 % |
| Hidden Power (Fighting) Lucha Élite | 5 % |
| Hidden Power (Dark) Siniestro Élite | 5 % |
| Hidden Power (Dragon) Dragón Élite | 5 % |
| Hidden Power (Fire) Fuego Élite | 4 % |
| Hidden Power (Rock) Roca Élite | 4 % |
| Hidden Power (Electric) Eléctrico Élite | 4 % |
| Hidden Power (Flying) Volador Élite | 4 % |
| Hidden Power (Steel) Acero Élite | 4 % |
| Hidden Power (Grass) Planta Élite | 4 % |
| Hidden Power (Psychic) Psíquico Élite | 4 % |
| Hidden Power (Poison) Veneno Élite | 3 % |
| Hidden Power (Bug) Bicho Élite | 3 % |
| Movimientos | % |
|---|---|
| Scald Agua | 34 % |
| Ice Beam Hielo | 25 % |
| Return Normal | 14 % |
| Water Pulse Agua | 13 % |
| Bubble Beam Agua | 8 % |
| Hydro Pump Agua | 7 % |
Estadísticas en la liga
- Ataque
- 163,8
- Defensa
- 210,0
- PS
- 201
- Producto
- 6.919
Estadísticas base: Ataque 180 · Defensa 235 · PS 225
Buenos compañeros
Pokémon fuertes de esta liga que vencen a los counters de Suicune.
- Palkia (Origin) Le gana a: Kyogre, Zacian (Crowned Sword)
- Zacian (Crowned Sword) Le gana a: Dialga (Origin), Xerneas
- Kyurem (White) Le gana a: Kyogre, Palkia (Origin)
- Kyogre Le gana a: Xerneas, Zacian (Crowned Sword)
- Metagross Le gana a: Zacian (Crowned Sword), Dialga (Origin), Xerneas, Palkia (Origin)
- Dialga (Origin) Le gana a: Palkia (Origin), Kyogre, Xerneas
Datos v2026.11.19 · Movimientos e IV recomendados por defecto para la liga.