Ataques
Compare ataques rápidos por dano e energia por turno, e carregados por dano por energia. Toque uma coluna para ordenar.
Ataques
96 ataques
| Take Down Normal | 14 | 9 | 3 | 4,67 | 3,00 | 45 |
| Razor Leaf Planta | 9 | 4 | 2 | 4,50 | 2,00 | 79 |
| Force Palm Lutador | 13 | 10 | 3 | 4,33 | 3,33 | 8 |
| Astonish Fantasma | 12 | 10 | 3 | 4,00 | 3,33 | 106 |
| Bug Bite Inseto | 4 | 3 | 1 | 4,00 | 3,00 | 83 |
| Charm Fada | 12 | 8 | 3 | 4,00 | 2,67 | 63 |
| Confusion Psíquico | 16 | 14 | 4 | 4,00 | 3,50 | 106 |
| Counter Lutador | 8 | 6 | 2 | 4,00 | 3,00 | 73 |
| Fire Fang Fogo | 8 | 6 | 2 | 4,00 | 3,00 | 32 |
| Gust Voador | 16 | 14 | 4 | 4,00 | 3,50 | 15 |
| Ice Fang Gelo | 8 | 6 | 2 | 4,00 | 3,00 | 24 |
| Incinerate Fogo | 20 | 20 | 5 | 4,00 | 4,00 | 37 |
| Rock Throw Pedra | 8 | 5 | 2 | 4,00 | 2,50 | 57 |
| Sucker Punch Sombrio | 8 | 7 | 2 | 4,00 | 3,50 | 53 |
| Thunder Fang Elétrico | 8 | 6 | 2 | 4,00 | 3,00 | 13 |
| Fire Spin Fogo | 11 | 10 | 3 | 3,67 | 3,33 | 44 |
| Mud Slap Terrestre | 11 | 10 | 3 | 3,67 | 3,33 | 76 |
| Smack Down Pedra | 11 | 8 | 3 | 3,67 | 2,67 | 38 |
| Waterfall Água | 11 | 10 | 3 | 3,67 | 3,33 | 40 |
| Bullet Punch Aço | 7 | 7 | 2 | 3,50 | 3,50 | 17 |
| Frost Breath Gelo | 7 | 5 | 2 | 3,50 | 2,50 | 27 |
| Poison Jab Venenoso | 7 | 7 | 2 | 3,50 | 3,50 | 70 |
| Steel Wing Aço | 7 | 5 | 2 | 3,50 | 2,50 | 43 |
| Volt Switch Elétrico | 14 | 16 | 4 | 3,50 | 4,00 | 43 |
| Infestation Inseto | 10 | 12 | 3 | 3,33 | 4,00 | 43 |
| Iron Tail Aço | 10 | 7 | 3 | 3,33 | 2,33 | 37 |
| Magical Leaf Planta | 10 | 10 | 3 | 3,33 | 3,33 | 36 |
| Acid Venenoso | 6 | 8 | 2 | 3,00 | 4,00 | 42 |
| Air Slash Voador | 9 | 9 | 3 | 3,00 | 3,00 | 63 |
| Cut Normal | 3 | 2 | 1 | 3,00 | 2,00 | 6 |
| Dragon Breath Dragão | 3 | 4 | 1 | 3,00 | 4,00 | 66 |
| Dragon Tail Dragão | 9 | 12 | 3 | 3,00 | 4,00 | 65 |
| Feint Attack Sombrio | 6 | 6 | 2 | 3,00 | 3,00 | 53 |
| Fury Cutter Inseto | 3 | 4 | 1 | 3,00 | 4,00 | 63 |
| Hidden Power (Bug) Inseto | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Hidden Power (Dark) Sombrio | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Hidden Power (Dragon) Dragão | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Hidden Power (Electric) Elétrico | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Hidden Power (Fighting) Lutador | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Hidden Power (Fire) Fogo | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Hidden Power (Flying) Voador | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Hidden Power (Ghost) Fantasma | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Hidden Power (Grass) Planta | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Hidden Power (Ground) Terrestre | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Hidden Power (Ice) Gelo | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Hidden Power (Poison) Venenoso | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Hidden Power (Psychic) Psíquico | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Hidden Power (Rock) Pedra | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Hidden Power (Steel) Aço | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Hidden Power (Water) Água | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Ice Shard Gelo | 9 | 10 | 3 | 3,00 | 3,33 | 29 |
| Leafage Planta | 6 | 8 | 2 | 3,00 | 4,00 | 15 |
| Lick Fantasma | 3 | 3 | 1 | 3,00 | 3,00 | 31 |
| Low Kick Lutador | 6 | 8 | 2 | 3,00 | 4,00 | 64 |
| Peck Voador | 6 | 8 | 2 | 3,00 | 4,00 | 65 |
| Powder Snow Gelo | 6 | 8 | 2 | 3,00 | 4,00 | 47 |
| Psywave Psíquico | 3 | 4 | 1 | 3,00 | 4,00 | 23 |
| Rock Smash Lutador | 9 | 7 | 3 | 3,00 | 2,33 | 93 |
| Scratch Normal | 3 | 4 | 1 | 3,00 | 4,00 | 75 |
| Shadow Claw Fantasma | 6 | 8 | 2 | 3,00 | 4,00 | 56 |
| Struggle Bug Inseto | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Tackle Normal | 3 | 3 | 1 | 3,00 | 3,00 | 212 |
| Water Gun Água | 3 | 3 | 1 | 3,00 | 3,00 | 133 |
| Bubble Água | 8 | 11 | 3 | 2,67 | 3,67 | 49 |
| Double Kick Lutador | 8 | 12 | 3 | 2,67 | 4,00 | 17 |
| Extrasensory Psíquico | 8 | 10 | 3 | 2,67 | 3,33 | 27 |
| Geomancy Fada | 8 | 13 | 3 | 2,67 | 4,33 | 1 |
| Zen Headbutt Psíquico | 8 | 6 | 3 | 2,67 | 2,00 | 101 |
| Karate Chop Lutador | 5 | 9 | 2 | 2,50 | 4,50 | 18 |
| Metal Claw Aço | 5 | 7 | 2 | 2,50 | 3,50 | 59 |
| Metal Sound Aço | 5 | 8 | 2 | 2,50 | 4,00 | 27 |
| Quick Attack Normal | 5 | 8 | 2 | 2,50 | 4,00 | 87 |
| Spark Elétrico | 5 | 7 | 2 | 2,50 | 3,50 | 54 |
| Vine Whip Planta | 5 | 8 | 2 | 2,50 | 4,00 | 40 |
| Wing Attack Voador | 5 | 8 | 2 | 2,50 | 4,00 | 46 |
| Hex Fantasma | 7 | 13 | 3 | 2,33 | 4,33 | 44 |
| Rollout Pedra | 7 | 13 | 3 | 2,33 | 4,33 | 26 |
| Bite Sombrio | 2 | 4 | 1 | 2,00 | 4,00 | 151 |
| Charge Beam Elétrico | 6 | 11 | 3 | 2,00 | 3,67 | 57 |
| Ember Fogo | 4 | 9 | 2 | 2,00 | 4,50 | 85 |
| Fairy Wind Fada | 4 | 9 | 2 | 2,00 | 4,50 | 22 |
| Poison Sting Venenoso | 4 | 9 | 2 | 2,00 | 4,50 | 56 |
| Pound Normal | 4 | 4 | 2 | 2,00 | 2,00 | 53 |
| Psycho Cut Psíquico | 4 | 9 | 2 | 2,00 | 4,50 | 35 |
| Sand Attack Terrestre | 2 | 4 | 1 | 2,00 | 4,00 | 47 |
| Thunder Shock Elétrico | 4 | 9 | 2 | 2,00 | 4,50 | 59 |
| Water Shuriken Água | 6 | 14 | 3 | 2,00 | 4,67 | 5 |
| Bullet Seed Planta | 5 | 13 | 3 | 1,67 | 4,33 | 60 |
| Snarl Sombrio | 5 | 13 | 3 | 1,67 | 4,33 | 61 |
| Mud Shot Terrestre | 3 | 9 | 2 | 1,50 | 4,50 | 99 |
| Lock On Normal | 1 | 5 | 1 | 1,00 | 5,00 | 15 |
| Present Normal | 3 | 12 | 3 | 1,00 | 4,00 | 6 |
| Air Slash Voador | 0 | 6 | 3 | 0,00 | 2,00 | 1 |
| Psycho Cut Psíquico | 0 | 6 | 2 | 0,00 | 3,00 | 1 |
| Splash Água | 0 | 12 | 4 | 0,00 | 3,00 | 14 |
| Yawn Normal | 0 | 12 | 4 | 0,00 | 3,00 | 9 |
Valores de PvP (batalha de treinador). Energia: o que um rápido ganha ou o que um carregado custa. Pokémon: quantos lançados podem aprendê-lo.