Movimientos
Compara rápidos por daño y energía por turno, y cargados por daño por energía. Toca una columna para ordenar.
Movimientos
96 movimientos
| Take Down Normal | 14 | 9 | 3 | 4,67 | 3,00 | 45 |
| Razor Leaf Planta | 9 | 4 | 2 | 4,50 | 2,00 | 79 |
| Force Palm Lucha | 13 | 10 | 3 | 4,33 | 3,33 | 8 |
| Astonish Fantasma | 12 | 10 | 3 | 4,00 | 3,33 | 106 |
| Bug Bite Bicho | 4 | 3 | 1 | 4,00 | 3,00 | 83 |
| Charm Hada | 12 | 8 | 3 | 4,00 | 2,67 | 63 |
| Confusion Psíquico | 16 | 14 | 4 | 4,00 | 3,50 | 106 |
| Counter Lucha | 8 | 6 | 2 | 4,00 | 3,00 | 73 |
| Fire Fang Fuego | 8 | 6 | 2 | 4,00 | 3,00 | 32 |
| Gust Volador | 16 | 14 | 4 | 4,00 | 3,50 | 15 |
| Ice Fang Hielo | 8 | 6 | 2 | 4,00 | 3,00 | 24 |
| Incinerate Fuego | 20 | 20 | 5 | 4,00 | 4,00 | 37 |
| Rock Throw Roca | 8 | 5 | 2 | 4,00 | 2,50 | 57 |
| Sucker Punch Siniestro | 8 | 7 | 2 | 4,00 | 3,50 | 53 |
| Thunder Fang Eléctrico | 8 | 6 | 2 | 4,00 | 3,00 | 13 |
| Fire Spin Fuego | 11 | 10 | 3 | 3,67 | 3,33 | 44 |
| Mud Slap Tierra | 11 | 10 | 3 | 3,67 | 3,33 | 76 |
| Smack Down Roca | 11 | 8 | 3 | 3,67 | 2,67 | 38 |
| Waterfall Agua | 11 | 10 | 3 | 3,67 | 3,33 | 40 |
| Bullet Punch Acero | 7 | 7 | 2 | 3,50 | 3,50 | 17 |
| Frost Breath Hielo | 7 | 5 | 2 | 3,50 | 2,50 | 27 |
| Poison Jab Veneno | 7 | 7 | 2 | 3,50 | 3,50 | 70 |
| Steel Wing Acero | 7 | 5 | 2 | 3,50 | 2,50 | 43 |
| Volt Switch Eléctrico | 14 | 16 | 4 | 3,50 | 4,00 | 43 |
| Infestation Bicho | 10 | 12 | 3 | 3,33 | 4,00 | 43 |
| Iron Tail Acero | 10 | 7 | 3 | 3,33 | 2,33 | 37 |
| Magical Leaf Planta | 10 | 10 | 3 | 3,33 | 3,33 | 36 |
| Acid Veneno | 6 | 8 | 2 | 3,00 | 4,00 | 42 |
| Air Slash Volador | 9 | 9 | 3 | 3,00 | 3,00 | 63 |
| Cut Normal | 3 | 2 | 1 | 3,00 | 2,00 | 6 |
| Dragon Breath Dragón | 3 | 4 | 1 | 3,00 | 4,00 | 66 |
| Dragon Tail Dragón | 9 | 12 | 3 | 3,00 | 4,00 | 65 |
| Feint Attack Siniestro | 6 | 6 | 2 | 3,00 | 3,00 | 53 |
| Fury Cutter Bicho | 3 | 4 | 1 | 3,00 | 4,00 | 63 |
| Hidden Power (Bug) Bicho | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Hidden Power (Dark) Siniestro | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Hidden Power (Dragon) Dragón | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Hidden Power (Electric) Eléctrico | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Hidden Power (Fighting) Lucha | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Hidden Power (Fire) Fuego | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Hidden Power (Flying) Volador | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Hidden Power (Ghost) Fantasma | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Hidden Power (Grass) Planta | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Hidden Power (Ground) Tierra | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Hidden Power (Ice) Hielo | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Hidden Power (Poison) Veneno | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Hidden Power (Psychic) Psíquico | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Hidden Power (Rock) Roca | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Hidden Power (Steel) Acero | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Hidden Power (Water) Agua | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Ice Shard Hielo | 9 | 10 | 3 | 3,00 | 3,33 | 29 |
| Leafage Planta | 6 | 8 | 2 | 3,00 | 4,00 | 15 |
| Lick Fantasma | 3 | 3 | 1 | 3,00 | 3,00 | 31 |
| Low Kick Lucha | 6 | 8 | 2 | 3,00 | 4,00 | 64 |
| Peck Volador | 6 | 8 | 2 | 3,00 | 4,00 | 65 |
| Powder Snow Hielo | 6 | 8 | 2 | 3,00 | 4,00 | 47 |
| Psywave Psíquico | 3 | 4 | 1 | 3,00 | 4,00 | 23 |
| Rock Smash Lucha | 9 | 7 | 3 | 3,00 | 2,33 | 93 |
| Scratch Normal | 3 | 4 | 1 | 3,00 | 4,00 | 75 |
| Shadow Claw Fantasma | 6 | 8 | 2 | 3,00 | 4,00 | 56 |
| Struggle Bug Bicho | 9 | 8 | 3 | 3,00 | 2,67 | 38 |
| Tackle Normal | 3 | 3 | 1 | 3,00 | 3,00 | 212 |
| Water Gun Agua | 3 | 3 | 1 | 3,00 | 3,00 | 133 |
| Bubble Agua | 8 | 11 | 3 | 2,67 | 3,67 | 49 |
| Double Kick Lucha | 8 | 12 | 3 | 2,67 | 4,00 | 17 |
| Extrasensory Psíquico | 8 | 10 | 3 | 2,67 | 3,33 | 27 |
| Geomancy Hada | 8 | 13 | 3 | 2,67 | 4,33 | 1 |
| Zen Headbutt Psíquico | 8 | 6 | 3 | 2,67 | 2,00 | 101 |
| Karate Chop Lucha | 5 | 9 | 2 | 2,50 | 4,50 | 18 |
| Metal Claw Acero | 5 | 7 | 2 | 2,50 | 3,50 | 59 |
| Metal Sound Acero | 5 | 8 | 2 | 2,50 | 4,00 | 27 |
| Quick Attack Normal | 5 | 8 | 2 | 2,50 | 4,00 | 87 |
| Spark Eléctrico | 5 | 7 | 2 | 2,50 | 3,50 | 54 |
| Vine Whip Planta | 5 | 8 | 2 | 2,50 | 4,00 | 40 |
| Wing Attack Volador | 5 | 8 | 2 | 2,50 | 4,00 | 46 |
| Hex Fantasma | 7 | 13 | 3 | 2,33 | 4,33 | 44 |
| Rollout Roca | 7 | 13 | 3 | 2,33 | 4,33 | 26 |
| Bite Siniestro | 2 | 4 | 1 | 2,00 | 4,00 | 151 |
| Charge Beam Eléctrico | 6 | 11 | 3 | 2,00 | 3,67 | 57 |
| Ember Fuego | 4 | 9 | 2 | 2,00 | 4,50 | 85 |
| Fairy Wind Hada | 4 | 9 | 2 | 2,00 | 4,50 | 22 |
| Poison Sting Veneno | 4 | 9 | 2 | 2,00 | 4,50 | 56 |
| Pound Normal | 4 | 4 | 2 | 2,00 | 2,00 | 53 |
| Psycho Cut Psíquico | 4 | 9 | 2 | 2,00 | 4,50 | 35 |
| Sand Attack Tierra | 2 | 4 | 1 | 2,00 | 4,00 | 47 |
| Thunder Shock Eléctrico | 4 | 9 | 2 | 2,00 | 4,50 | 59 |
| Water Shuriken Agua | 6 | 14 | 3 | 2,00 | 4,67 | 5 |
| Bullet Seed Planta | 5 | 13 | 3 | 1,67 | 4,33 | 60 |
| Snarl Siniestro | 5 | 13 | 3 | 1,67 | 4,33 | 61 |
| Mud Shot Tierra | 3 | 9 | 2 | 1,50 | 4,50 | 99 |
| Lock On Normal | 1 | 5 | 1 | 1,00 | 5,00 | 15 |
| Present Normal | 3 | 12 | 3 | 1,00 | 4,00 | 6 |
| Air Slash Volador | 0 | 6 | 3 | 0,00 | 2,00 | 1 |
| Psycho Cut Psíquico | 0 | 6 | 2 | 0,00 | 3,00 | 1 |
| Splash Agua | 0 | 12 | 4 | 0,00 | 3,00 | 14 |
| Yawn Normal | 0 | 12 | 4 | 0,00 | 3,00 | 9 |
Valores de PvP (entrenador vs entrenador). Energía: lo que gana un rápido o lo que cuesta un cargado. Pokémon: cuántos lanzados pueden aprenderlo.