Copinha · Nº 422
Shellos
Água
- Posição
- #116de 531
- Pontuação
- 79,2
Golpes recomendados
- Mud Slap Terrestre Poder 11 · Energia por uso 10 · Turnos 3
- Body Slam Normal Poder 65 · Energia 40
- Water Pulse Água Poder 80 · Energia 50
Desempenho por função
Vitórias importantes
Derrotas importantes
Uso nas simulações
| Golpes | % |
|---|---|
| Mud Slap Terrestre | 12 % |
| Hidden Power (Water) Água | 7 % |
| Hidden Power (Rock) Pedra | 6 % |
| Hidden Power (Electric) Elétrico | 6 % |
| Hidden Power (Fire) Fogo | 6 % |
| Hidden Power (Ground) Terrestre | 6 % |
| Hidden Power (Fighting) Lutador | 6 % |
| Hidden Power (Flying) Voador | 6 % |
| Hidden Power (Ice) Gelo | 6 % |
| Hidden Power (Dark) Sombrio | 5 % |
| Hidden Power (Grass) Planta | 5 % |
| Hidden Power (Ghost) Fantasma | 5 % |
| Hidden Power (Bug) Inseto | 5 % |
| Hidden Power (Dragon) Dragão | 5 % |
| Hidden Power (Steel) Aço | 5 % |
| Hidden Power (Psychic) Psíquico | 5 % |
| Hidden Power (Poison) Venenoso | 5 % |
| Golpes | % |
|---|---|
| Body Slam Normal | 36 % |
| Water Pulse Água | 35 % |
| Mud Bomb Terrestre | 29 % |
Atributos nesta liga
IVs de referência: Nv 17 · 5/13/15
- Ataque
- 59,4
- Defesa
- 64,9
- PS
- 109
- Produto
- 421
Atributos base: Ataque 103 · Defesa 105 · PS 183
Bons parceiros
Pokémon fortes desta liga que vencem os counters de Shellos.
Dados v2026.11.19 · Ataques e IV recomendados por padrão para a liga.