Master League · Nº 151
Mew
Psíquico
- Puesto
- #143de 410
- Puntaje
- 67,3
Moveset recomendado
- Shadow Claw Fantasma Poder 6 · Energía por uso 8 · Turnos 2
- Psyshock Psíquico Poder 70 · Energía 40
- Wild Charge Eléctrico Poder 100 · Energía 45 · Efecto: 0/-2 (propio, 100 %)
Rendimiento por rol
Victorias clave
Derrotas clave
Uso en simulaciones
| Movimientos | % |
|---|---|
| Shadow Claw Fantasma | 14 % |
| Volt Switch Eléctrico | 13 % |
| Dragon Tail Dragón | 13 % |
| Infestation Bicho | 11 % |
| Snarl Siniestro | 10 % |
| Waterfall Agua | 9 % |
| Poison Jab Veneno | 9 % |
| Charge Beam Eléctrico | 6 % |
| Frost Breath Hielo | 5 % |
| Steel Wing Acero | 4 % |
| Rock Smash Lucha | 3 % |
| Struggle Bug Bicho | 3 % |
| Cut Normal | 2 % |
| Pound Normal | 0 % |
| Movimientos | % |
|---|---|
| Wild Charge Eléctrico | 10 % |
| Psyshock Psíquico | 9 % |
| Dark Pulse Siniestro | 8 % |
| Bulldoze Tierra | 7 % |
| Rock Slide Roca | 6 % |
| Energy Ball Planta | 6 % |
| Flame Charge Fuego | 5 % |
| Surf Agua | 5 % |
| Dragon Claw Dragón | 5 % |
| Ice Beam Hielo | 5 % |
| Dazzling Gleam Hada | 5 % |
| Gyro Ball Acero | 4 % |
| Focus Blast Lucha | 3 % |
| Low Sweep Lucha | 3 % |
| Stone Edge Roca | 2 % |
| Grass Knot Planta | 2 % |
| Ancient Power Roca | 2 % |
| Overheat Fuego | 2 % |
| Thunderbolt Eléctrico | 2 % |
| Blizzard Hielo | 2 % |
| Psychic Psíquico | 2 % |
| Thunder Eléctrico | 2 % |
| Hyper Beam Normal | 2 % |
| Flash Cannon Acero | 1 % |
| Solar Beam Planta | 1 % |
Estadísticas en la liga
- Ataque
- 189,0
- Defensa
- 189,0
- PS
- 201
- Producto
- 7.185
Estadísticas base: Ataque 210 · Defensa 210 · PS 225
Buenos compañeros
Pokémon fuertes de esta liga que vencen a los counters de Mew.
- Palkia (Origin) Le gana a: Kyogre, Zacian (Crowned Sword)
- Zacian (Crowned Sword) Le gana a: Dialga (Origin), Melmetal
- Kyurem (White) Le gana a: Kyogre, Palkia (Origin)
- Kyogre Le gana a: Zacian (Crowned Sword)
- Metagross Le gana a: Zacian (Crowned Sword), Melmetal, Dialga (Origin), Palkia (Origin)
- Zygarde (Complete Forme) Le gana a: Melmetal
En otras ligas
Datos v2026.11.19 · Movimientos e IV recomendados por defecto para la liga.